• Anasayfa
  • Ara
    •  
  • Geriş
    • Kullanıcı Adı: Şifre:
      Aktivasyon epostanız mı yok?

PcDmis Kullanıcı Forumu - İstatistik Merkezi

Genel İstatistikler

Toplam Üye:
516
Toplam İleti:
8,722
Toplam Konu:
1,551
Toplam Kategori:
11
Çevrimiçi Kullanıcılar:
596
En Çok Çevrimiçi:
1,847 - 21 Ağustos 2019, 11:20:12
Bugün Çeviriçi Olanlar:
607
Toplam sayfa gösterimi:
25,369,194
Ortalama günlük kayıt:
5.16
Günlük ortalama ileti sayısı:
1.64
Günlük ortalama konu sayısı:
0.34
Toplam Bölüm:
38
Son Üye:
ayazata
Ortalama günlük çevrimiçi üye:
23.11
Erkek Bayan oranı:
16.6:1
Ortalama günlük sayfa gösterimi:
4,068.84

En Çok Çevrimiçi Olanlar

τǺN€®™
113gün 11saat 30dk
ayhanozgur
67gün 12saat 17dk
〽️🌱🌴
36gün 11saat 54dk
# harek #
34gün 10saat 8dk
BirazFikrimVar
15gün 5saat 48dk
ismail degirmen
8gün 13saat 57dk
escaped
6gün 48dk
metroloji16
5gün 17saat 58dk
safak16
4gün 16saat 28dk
yukcmm
4gün 6saat 26dk

Forum Tarihi

Yıllık Özet Yeni Konular Yeni İletiler Yeni Üyeler En Çok Çevrimiçi Üye Sayısı Sayfa Gösterimi
* 2024 7 19 29 884 3,846,383
Nisan 2024 2 6 8 884 589,095
Mart 2024 2 8 1 585 729,189
Şubat 2024 3 5 9 336 787,197
2024-02-01 0 0 0 330 22,814
2024-02-02 0 0 0 336 15,658
2024-02-03 0 0 0 244 16,489
2024-02-04 0 0 0 170 32,002
2024-02-05 0 0 0 224 35,708
2024-02-06 0 0 0 256 37,860
2024-02-07 0 0 0 239 36,022
2024-02-08 0 0 0 105 27,514
2024-02-09 1 1 1 117 32,272
2024-02-10 1 2 0 120 25,907
2024-02-11 0 0 1 120 27,481
2024-02-12 0 1 1 89 26,241
2024-02-13 0 0 1 130 25,417
2024-02-14 0 0 0 69 26,014
2024-02-15 0 0 0 69 25,432
2024-02-16 0 0 0 94 28,808
2024-02-17 0 0 2 100 27,733
2024-02-18 0 0 0 71 25,107
2024-02-19 0 0 1 72 24,791
2024-02-20 0 0 0 78 26,868
2024-02-21 0 0 0 71 37,518
2024-02-22 0 0 1 76 24,523
2024-02-23 0 0 0 73 25,855
2024-02-24 0 0 0 78 18,972
2024-02-25 0 0 0 73 27,819
2024-02-26 0 0 1 63 29,048
2024-02-27 1 1 0 81 25,943
2024-02-28 0 0 0 112 25,673
2024-02-29 0 0 0 82 25,708
Ocak 2024 0 0 11 355 1,740,902
* 2023 10 33 78 277 3,918,506
Aralık 2023 0 0 7 277 1,661,113
2023-12-01 0 0 0 175 45,874
2023-12-02 0 0 0 114 44,841
2023-12-03 0 0 0 119 36,363
2023-12-04 0 0 2 189 35,219
2023-12-05 0 0 0 277 47,159
2023-12-06 0 0 0 129 47,945
2023-12-07 0 0 0 123 49,934
2023-12-08 0 0 0 34 49,417
2023-12-09 0 0 0 81 51,145
2023-12-10 0 0 0 38 52,746
2023-12-11 0 0 0 25 52,367
2023-12-12 0 0 1 25 53,632
2023-12-13 0 0 0 28 46,039
2023-12-14 0 0 1 72 57,474
2023-12-15 0 0 1 28 65,662
2023-12-16 0 0 0 99 67,806
2023-12-17 0 0 0 29 65,641
2023-12-18 0 0 1 39 58,127
2023-12-19 0 0 0 62 56,063
2023-12-20 0 0 0 99 58,812
2023-12-21 0 0 0 47 47,883
2023-12-22 0 0 0 59 58,637
2023-12-23 0 0 0 57 59,212
2023-12-24 0 0 0 91 62,781
2023-12-25 0 0 0 90 63,407
2023-12-26 0 0 1 69 62,725
2023-12-27 0 0 0 55 31,830
2023-12-28 0 0 0 75 45,706
2023-12-29 0 0 0 56 62,578
2023-12-30 0 0 0 58 62,494
2023-12-31 0 0 0 48 61,594
Kasım 2023 0 2 11 184 813,093
Ekim 2023 3 9 9 164 226,066
Eylül 2023 1 1 4 144 173,152
2023-09-01 0 0 0 31 1,930
2023-09-02 0 0 0 41 2,614
2023-09-03 0 0 0 36 2,822
2023-09-04 0 0 2 35 2,166
2023-09-05 0 0 1 63 5,568
2023-09-06 0 0 0 84 4,903
2023-09-07 0 0 0 78 2,170
2023-09-08 0 0 0 32 2,796
2023-09-09 0 0 0 32 2,672
2023-09-10 0 0 0 36 2,119
2023-09-11 0 0 0 29 5,043
2023-09-12 0 0 0 36 18,292
2023-09-13 0 0 0 29 29,859
2023-09-14 0 0 0 74 3,460
2023-09-15 1 1 0 24 8,430
2023-09-16 0 0 0 31 2,430
2023-09-17 0 0 0 24 5,992
2023-09-18 0 0 0 31 1,780
2023-09-19 0 0 0 103 3,568
2023-09-20 0 0 0 114 5,571
2023-09-21 0 0 1 79 3,170
2023-09-22 0 0 0 102 4,982
2023-09-23 0 0 0 107 6,512
2023-09-24 0 0 0 91 3,485
2023-09-25 0 0 0 122 6,237
2023-09-26 0 0 0 116 12,325
2023-09-27 0 0 0 129 4,599
2023-09-28 0 0 0 114 6,485
2023-09-29 0 0 0 103 5,680
2023-09-30 0 0 0 144 5,492
Ağustos 2023 0 4 9 128 97,407
Temmuz 2023 0 0 4 67 104,363
2023-07-01 0 0 0 39 2,354
2023-07-02 0 0 0 58 2,177
2023-07-03 0 0 0 46 3,077
2023-07-04 0 0 0 56 3,751
2023-07-05 0 0 1 67 2,715
2023-07-06 0 0 0 61 3,986
2023-07-07 0 0 0 66 5,401
2023-07-08 0 0 0 59 2,680
2023-07-09 0 0 0 35 2,508
2023-07-10 0 0 0 29 5,658
2023-07-11 0 0 1 36 11,435
2023-07-12 0 0 0 34 5,980
2023-07-13 0 0 0 48 6,173
2023-07-14 0 0 0 40 2,553
2023-07-15 0 0 0 48 2,578
2023-07-16 0 0 0 30 2,895
2023-07-17 0 0 0 29 1,545
2023-07-18 0 0 1 46 2,752
2023-07-19 0 0 1 31 3,307
2023-07-20 0 0 0 40 4,137
2023-07-21 0 0 0 50 3,088
2023-07-22 0 0 0 32 3,056
2023-07-23 0 0 0 36 1,139
2023-07-24 0 0 0 49 2,764
2023-07-25 0 0 0 36 2,721
2023-07-26 0 0 0 39 2,523
2023-07-27 0 0 0 36 2,669
2023-07-28 0 0 0 21 2,781
2023-07-29 0 0 0 21 1,238
2023-07-30 0 0 0 20 2,106
2023-07-31 0 0 0 58 2,616
Haziran 2023 0 0 8 108 102,530
Mayıs 2023 0 0 4 107 102,078
Nisan 2023 1 4 3 94 116,025
Mart 2023 3 3 6 115 142,207
Şubat 2023 1 3 7 43 182,801
Ocak 2023 1 7 6 36 197,671
* 2022 28 71 76 210 2,571,064
Aralık 2022 0 0 7 210 167,720
Kasım 2022 1 2 7 42 220,042
Ekim 2022 0 0 9 39 226,924
Eylül 2022 1 3 8 37 252,315
2022-09-01 0 0 1 25 8,297
2022-09-02 0 0 0 23 7,880
2022-09-03 0 0 0 18 9,032
2022-09-04 0 0 0 20 10,225
2022-09-05 1 1 0 31 11,450
2022-09-06 0 0 0 30 8,352
2022-09-07 0 0 0 26 8,618
2022-09-08 0 0 0 27 8,593
2022-09-09 0 0 0 32 7,039
2022-09-10 0 0 1 19 8,493
2022-09-11 0 0 1 22 7,757
2022-09-12 0 0 0 26 8,500
2022-09-13 0 0 0 23 10,066
2022-09-14 0 2 1 21 7,307
2022-09-15 0 0 0 22 6,859
2022-09-16 0 0 0 25 9,090
2022-09-17 0 0 0 19 8,122
2022-09-18 0 0 0 15 9,396
2022-09-19 0 0 0 25 15,114
2022-09-20 0 0 0 19 7,739
2022-09-21 0 0 0 30 10,185
2022-09-22 0 0 0 19 6,333
2022-09-23 0 0 2 15 6,381
2022-09-24 0 0 0 24 6,983
2022-09-25 0 0 0 18 7,966
2022-09-26 0 0 0 23 6,738
2022-09-27 0 0 0 23 8,972
2022-09-28 0 0 0 16 7,647
2022-09-29 0 0 1 32 6,221
2022-09-30 0 0 1 37 6,960
Ağustos 2022 1 7 8 32 226,698
2022-08-01 0 0 0 24 11,625
2022-08-02 0 0 0 28 9,338
2022-08-03 0 0 0 20 5,217
2022-08-04 0 0 0 19 4,594
2022-08-05 0 0 0 19 4,269
2022-08-06 0 0 2 18 5,995
2022-08-07 0 0 0 27 5,557
2022-08-08 0 0 0 17 5,234
2022-08-09 0 0 0 23 7,518
2022-08-10 0 0 0 21 8,972
2022-08-11 0 0 1 20 4,705
2022-08-12 0 0 0 22 7,204
2022-08-13 0 0 0 16 5,935
2022-08-14 0 0 0 20 17,845
2022-08-15 0 0 0 21 6,011
2022-08-16 0 0 0 32 8,149
2022-08-17 0 0 0 24 11,939
2022-08-18 0 0 1 23 8,611
2022-08-19 0 0 0 23 6,007
2022-08-20 0 0 0 27 5,374
2022-08-21 1 1 1 27 7,235
2022-08-22 0 1 0 22 5,950
2022-08-23 0 1 1 26 6,795
2022-08-24 0 1 0 17 6,028
2022-08-25 0 0 0 17 6,252
2022-08-26 0 0 1 19 6,886
2022-08-27 0 0 0 28 8,769
2022-08-28 0 0 0 17 7,744
2022-08-29 0 2 1 17 6,037
2022-08-30 0 1 0 22 7,894
2022-08-31 0 0 0 22 7,009
Temmuz 2022 3 9 2 41 204,754
Haziran 2022 2 3 8 32 211,867
Mayıs 2022 10 14 7 64 163,226
Nisan 2022 1 2 5 36 140,328
Mart 2022 4 9 4 59 344,604
2022-03-01 0 0 0 59 6,865
2022-03-02 0 0 0 16 4,435
2022-03-03 1 1 0 12 3,775
2022-03-04 0 0 0 12 3,666
2022-03-05 0 0 0 13 4,093
2022-03-06 0 0 0 19 4,624
2022-03-07 0 0 0 22 11,614
2022-03-08 1 1 0 12 6,727
2022-03-09 1 1 0 16 4,871
2022-03-10 0 1 0 16 3,825
2022-03-11 0 0 1 11 5,185
2022-03-12 0 0 0 12 3,363
2022-03-13 0 0 0 19 140,435
2022-03-14 0 0 0 20 54,367
2022-03-15 0 0 0 19 3,010
2022-03-16 0 0 0 25 6,396
2022-03-17 0 0 0 17 5,533
2022-03-18 0 1 0 17 4,820
2022-03-19 0 0 1 20 3,891
2022-03-20 0 0 0 10 3,969
2022-03-21 0 1 0 15 7,044
2022-03-22 0 0 0 10 4,193
2022-03-23 0 0 2 13 6,480
2022-03-24 0 0 0 12 6,233
2022-03-25 0 0 0 15 3,080
2022-03-26 0 0 0 13 6,368
2022-03-27 0 0 0 22 3,037
2022-03-28 0 0 0 12 5,488
2022-03-29 1 3 0 14 8,348
2022-03-30 0 0 0 17 4,534
2022-03-31 0 0 0 22 4,335
Şubat 2022 2 2 5 130 110,949
2022-02-01 0 0 0 13 4,267
2022-02-02 0 0 0 12 2,934
2022-02-03 0 0 0 12 2,172
2022-02-04 0 0 1 10 3,019
2022-02-05 1 1 0 11 3,297
2022-02-06 0 0 0 22 3,211
2022-02-07 0 0 0 17 4,579
2022-02-08 0 0 1 20 6,457
2022-02-09 0 0 0 19 4,115
2022-02-10 0 0 0 20 3,992
2022-02-11 1 1 1 17 3,013
2022-02-12 0 0 0 18 3,640
2022-02-13 0 0 0 21 3,091
2022-02-14 0 0 0 25 3,175
2022-02-15 0 0 0 15 5,229
2022-02-16 0 0 0 21 4,780
2022-02-17 0 0 0 18 4,169
2022-02-18 0 0 0 33 4,622
2022-02-19 0 0 0 57 4,696
2022-02-20 0 0 0 130 4,378
2022-02-21 0 0 0 65 3,624
2022-02-22 0 0 0 18 3,640
2022-02-23 0 0 1 19 3,225
2022-02-24 0 0 0 23 5,482
2022-02-25 0 0 0 46 3,112
2022-02-26 0 0 1 24 3,699
2022-02-27 0 0 0 23 3,873
2022-02-28 0 0 0 58 5,458
Ocak 2022 3 20 6 27 301,637
2022-01-01 0 0 0 23 4,384
2022-01-02 0 0 0 22 4,931
2022-01-03 0 0 0 20 4,215
2022-01-04 1 3 0 20 4,553
2022-01-05 1 6 0 21 5,692
2022-01-06 0 1 1 22 3,934
2022-01-07 1 5 0 22 8,064
2022-01-08 0 0 0 15 4,765
2022-01-09 0 0 0 27 3,610
2022-01-10 0 1 1 21 3,511
2022-01-11 0 2 1 14 8,639
2022-01-12 0 1 0 18 4,439
2022-01-13 0 0 0 17 10,879
2022-01-14 0 0 0 10 4,354
2022-01-15 0 0 0 19 4,691
2022-01-16 0 0 0 14 3,872
2022-01-17 0 0 0 22 5,719
2022-01-18 0 0 0 17 7,296
2022-01-19 0 0 0 17 4,276
2022-01-20 0 0 0 21 4,757
2022-01-21 0 0 0 26 8,991
2022-01-22 0 0 1 23 131,608
2022-01-23 0 0 0 20 18,228
2022-01-24 0 0 0 21 4,909
2022-01-25 0 1 1 18 4,710
2022-01-26 0 0 0 17 5,167
2022-01-27 0 0 0 17 5,097
2022-01-28 0 0 0 23 6,047
2022-01-29 0 0 1 18 3,934
2022-01-30 0 0 0 18 3,879
2022-01-31 0 0 0 12 2,486
* 2021 32 92 126 91 1,928,273
Aralık 2021 1 1 11 23 142,617
Kasım 2021 9 11 10 28 126,190
Ekim 2021 1 10 6 29 129,471
2021-10-01 0 0 0 19 4,366
2021-10-02 0 0 0 22 3,093
2021-10-03 1 1 0 20 3,175
2021-10-04 0 1 2 14 3,553
2021-10-05 0 0 0 29 3,425
2021-10-06 0 0 0 15 2,950
2021-10-07 0 0 0 18 4,836
2021-10-08 0 2 0 17 3,886
2021-10-09 0 1 0 20 4,069
2021-10-10 0 0 0 20 5,117
2021-10-11 0 0 0 20 3,055
2021-10-12 0 0 0 18 3,519
2021-10-13 0 0 0 21 3,862
2021-10-14 0 3 0 24 3,351
2021-10-15 0 0 0 16 4,049
2021-10-16 0 1 0 12 3,811
2021-10-17 0 0 0 21 3,371
2021-10-18 0 0 0 24 3,516
2021-10-19 0 0 0 26 5,557
2021-10-20 0 1 0 24 4,914
2021-10-21 0 0 0 21 3,618
2021-10-22 0 0 0 19 3,964
2021-10-23 0 0 1 24 4,196
2021-10-24 0 0 1 19 4,139
2021-10-25 0 0 0 20 4,391
2021-10-26 0 0 0 20 10,240
2021-10-27 0 0 1 18 3,459
2021-10-28 0 0 0 20 5,192
2021-10-29 0 0 0 21 4,617
2021-10-30 0 0 0 18 3,465
2021-10-31 0 0 1 19 4,715
Eylül 2021 3 5 8 91 106,820
2021-09-01 0 0 0 24 3,142
2021-09-02 0 1 1 24 3,179
2021-09-03 0 0 2 16 3,533
2021-09-04 0 0 0 20 3,595
2021-09-05 0 0 0 91 6,097
2021-09-06 0 0 0 29 5,416
2021-09-07 0 0 0 26 4,129
2021-09-08 1 1 1 28 3,585
2021-09-09 0 0 0 14 3,318
2021-09-10 0 0 0 25 4,351
2021-09-11 0 0 0 13 3,210
2021-09-12 0 0 0 12 3,195
2021-09-13 0 0 0 21 3,213
2021-09-14 0 0 0 10 2,942
2021-09-15 0 0 0 14 5,674
2021-09-16 0 0 0 19 3,520
2021-09-17 0 0 0 14 3,285
2021-09-18 0 0 0 13 3,972
2021-09-19 0 0 1 14 2,893
2021-09-20 0 0 0 13 2,588
2021-09-21 0 0 0 14 3,369
2021-09-22 0 0 1 22 4,075
2021-09-23 0 0 0 17 2,976
2021-09-24 1 1 0 19 3,354
2021-09-25 1 1 0 15 2,717
2021-09-26 0 0 1 17 3,056
2021-09-27 0 0 0 17 3,317
2021-09-28 0 1 1 14 2,950
2021-09-29 0 0 0 14 2,978
2021-09-30 0 0 0 14 3,191
Ağustos 2021 2 5 14 23 139,750
Temmuz 2021 0 0 5 32 134,822
2021-07-01 0 0 0 13 3,586
2021-07-02 0 0 1 15 6,769
2021-07-03 0 0 0 15 4,400
2021-07-04 0 0 0 32 4,253
2021-07-05 0 0 0 19 3,680
2021-07-06 0 0 0 16 4,322
2021-07-07 0 0 0 15 4,113
2021-07-08 0 0 0 16 4,923
2021-07-09 0 0 0 20 3,931
2021-07-10 0 0 1 16 5,075
2021-07-11 0 0 0 14 7,774
2021-07-12 0 0 0 17 5,672
2021-07-13 0 0 0 18 4,778
2021-07-14 0 0 0 21 4,566
2021-07-15 0 0 0 28 4,365
2021-07-16 0 0 0 17 4,111
2021-07-17 0 0 0 16 3,618
2021-07-18 0 0 0 15 3,980
2021-07-19 0 0 0 18 4,371
2021-07-20 0 0 0 13 3,746
2021-07-21 0 0 0 13 3,441
2021-07-22 0 0 1 17 4,336
2021-07-23 0 0 0 15 4,635
2021-07-24 0 0 0 21 4,699
2021-07-25 0 0 0 17 4,161
2021-07-26 0 0 1 16 3,564
2021-07-27 0 0 0 15 3,248
2021-07-28 0 0 0 17 4,290
2021-07-29 0 0 1 19 2,973
2021-07-30 0 0 0 15 3,680
2021-07-31 0 0 0 18 3,762
Haziran 2021 1 2 11 36 152,619
Mayıs 2021 2 3 9 44 292,416
Nisan 2021 1 3 10 33 201,009
Mart 2021 6 16 18 26 204,883
2021-03-01 0 1 1 13 3,323
2021-03-02 0 1 0 11 3,157
2021-03-03 0 1 0 15 3,977
2021-03-04 0 0 0 15 2,980
2021-03-05 0 1 0 20 9,730
2021-03-06 0 0 0 19 3,056
2021-03-07 0 0 1 18 3,850
2021-03-08 0 0 0 18 3,036
2021-03-09 0 0 1 18 4,026
2021-03-10 1 1 3 19 3,473
2021-03-11 0 0 1 18 3,285
2021-03-12 0 0 1 17 34,328
2021-03-13 0 0 0 18 36,419
2021-03-14 0 0 0 14 2,960
2021-03-15 0 0 2 11 3,620
2021-03-16 5 5 2 17 4,454
2021-03-17 0 0 0 18 4,151
2021-03-18 0 0 2 18 5,505
2021-03-19 0 3 1 22 5,786
2021-03-20 0 1 0 23 5,267
2021-03-21 0 0 0 23 5,459
2021-03-22 0 0 0 18 4,933
2021-03-23 0 0 0 18 5,547
2021-03-24 0 0 0 18 5,935
2021-03-25 0 1 0 19 5,712
2021-03-26 0 1 1 26 6,498
2021-03-27 0 0 0 12 5,529
2021-03-28 0 0 1 16 4,385
2021-03-29 0 0 0 16 3,991
2021-03-30 0 0 0 19 5,061
2021-03-31 0 0 1 14 5,450
Şubat 2021 2 11 14 24 102,914
Ocak 2021 4 25 10 41 194,762
2021-01-01 0 0 0 12 3,307
2021-01-02 0 0 1 16 2,940
2021-01-03 0 0 0 15 3,217
2021-01-04 0 3 0 12 3,965
2021-01-05 0 0 0 10 3,022
2021-01-06 0 0 0 12 2,899
2021-01-07 1 2 0 13 3,430
2021-01-08 0 2 0 10 3,167
2021-01-09 0 1 0 17 3,091
2021-01-10 0 0 0 9 3,629
2021-01-11 0 0 1 18 11,498
2021-01-12 0 1 0 9 12,113
2021-01-13 0 2 0 14 56,588
2021-01-14 0 1 0 19 4,572
2021-01-15 0 0 0 22 5,277
2021-01-16 0 0 0 21 5,100
2021-01-17 1 1 1 18 5,851
2021-01-18 0 0 0 19 4,643
2021-01-19 0 0 0 17 4,629
2021-01-20 0 0 1 41 4,017
2021-01-21 0 0 0 16 3,978
2021-01-22 0 3 1 24 6,697
2021-01-23 0 2 0 12 4,295
2021-01-24 0 0 0 21 4,177
2021-01-25 0 0 0 17 6,043
2021-01-26 0 0 1 16 4,460
2021-01-27 1 2 2 18 3,762
2021-01-28 0 4 0 13 4,682
2021-01-29 0 0 0 20 3,367
2021-01-30 1 1 1 12 3,528
2021-01-31 0 0 1 15 2,818
* 2020 37 170 98 431 2,927,711
Aralık 2020 3 8 1 37 144,328
Kasım 2020 1 2 0 40 232,044
Ekim 2020 2 2 7 39 169,891
Eylül 2020 5 22 8 37 257,191
2020-09-01 0 2 0 31 7,469
2020-09-02 0 0 0 34 10,694
2020-09-03 0 1 2 24 7,852
2020-09-04 2 2 0 28 6,982
2020-09-05 2 2 0 22 5,831
2020-09-06 0 0 0 25 8,389
2020-09-07 0 0 0 26 8,599
2020-09-08 0 0 0 25 6,769
2020-09-09 0 0 0 23 6,680
2020-09-10 0 3 0 37 7,407
2020-09-11 1 4 1 24 7,147
2020-09-12 0 2 0 21 9,017
2020-09-13 0 0 0 23 6,894
2020-09-14 0 2 0 21 7,661
2020-09-15 0 2 0 23 6,868
2020-09-16 0 1 1 30 4,826
2020-09-17 0 0 1 30 7,425
2020-09-18 0 1 0 26 7,095
2020-09-19 0 0 0 20 4,924
2020-09-20 0 0 0 24 5,819
2020-09-21 0 0 0 18 5,282
2020-09-22 0 0 0 19 4,754
2020-09-23 0 0 1 21 5,521
2020-09-24 0 0 0 18 5,468
2020-09-25 0 0 0 16 5,237
2020-09-26 0 0 1 24 63,427
2020-09-27 0 0 0 24 8,027
2020-09-28 0 0 0 19 4,987
2020-09-29 0 0 0 18 4,784
2020-09-30 0 0 1 21 5,356
Ağustos 2020 1 10 8 46 224,333
Temmuz 2020 2 14 7 35 221,458
2020-07-01 1 3 0 19 4,157
2020-07-02 0 2 0 24 7,312
2020-07-03 0 3 0 23 6,731
2020-07-04 0 0 0 26 5,474
2020-07-05 0 0 0 26 5,838
2020-07-06 0 0 0 25 5,761
2020-07-07 1 1 1 26 7,106
2020-07-08 0 2 1 34 7,014
2020-07-09 0 0 0 27 7,417
2020-07-10 0 0 0 23 7,204
2020-07-11 0 0 0 24 6,741
2020-07-12 0 0 0 27 9,319
2020-07-13 0 0 0 23 6,109
2020-07-14 0 0 0 30 7,018
2020-07-15 0 2 0 20 5,307
2020-07-16 0 0 0 25 8,295
2020-07-17 0 0 0 30 7,487
2020-07-18 0 0 0 31 7,792
2020-07-19 0 0 0 32 4,978
2020-07-20 0 0 2 28 8,387
2020-07-21 0 0 0 28 7,943
2020-07-22 0 0 0 23 12,328
2020-07-23 0 0 1 27 7,716
2020-07-24 0 1 1 30 7,561
2020-07-25 0 0 0 35 8,647
2020-07-26 0 0 0 32 7,638
2020-07-27 0 0 0 30 8,084
2020-07-28 0 0 0 21 6,396
2020-07-29 0 0 1 31 5,871
2020-07-30 0 0 0 21 5,825
2020-07-31 0 0 0 27 8,002
Haziran 2020 7 36 13 66 214,115
2020-06-01 0 0 0 66 14,230
2020-06-02 0 0 1 59 12,152
2020-06-03 0 0 1 56 9,614
2020-06-04 0 0 0 29 9,067
2020-06-05 0 0 0 28 9,249
2020-06-06 0 0 0 28 9,111
2020-06-07 0 0 1 23 7,820
2020-06-08 0 2 2 25 9,190
2020-06-09 0 0 0 30 7,841
2020-06-10 0 0 1 26 7,949
2020-06-11 0 0 0 21 7,629
2020-06-12 0 0 1 26 7,760
2020-06-13 0 0 0 24 8,758
2020-06-14 0 0 0 23 8,465
2020-06-15 0 0 0 22 8,038
2020-06-16 0 0 1 27 7,644
2020-06-17 2 4 0 24 5,835
2020-06-18 1 3 1 18 4,542
2020-06-19 0 0 1 14 3,486
2020-06-20 0 0 0 18 4,606
2020-06-21 0 0 0 19 4,796
2020-06-22 1 9 1 23 5,743
2020-06-23 1 4 0 23 5,632
2020-06-24 1 1 1 16 4,453
2020-06-25 0 3 0 16 4,375
2020-06-26 1 5 1 13 3,850
2020-06-27 0 0 0 18 4,262
2020-06-28 0 1 0 19 5,399
2020-06-29 0 2 0 27 6,860
2020-06-30 0 2 0 20 5,759
Mayıs 2020 2 8 5 121 414,398
2020-05-01 0 0 0 26 9,786
2020-05-02 0 0 0 31 9,456
2020-05-03 0 0 0 23 10,701
2020-05-04 0 0 1 20 8,080
2020-05-05 0 0 0 30 7,472
2020-05-06 0 0 0 31 9,607
2020-05-07 0 0 0 35 14,053
2020-05-08 0 0 0 36 7,864
2020-05-09 0 0 0 36 11,319
2020-05-10 0 0 0 34 9,920
2020-05-11 1 1 0 121 8,667
2020-05-12 0 0 0 45 10,991
2020-05-13 0 0 0 98 8,597
2020-05-14 0 0 1 48 8,128
2020-05-15 0 0 0 39 9,249
2020-05-16 0 0 0 31 8,175
2020-05-17 0 0 0 40 9,899
2020-05-18 0 0 0 58 11,674
2020-05-19 0 0 0 56 14,461
2020-05-20 0 0 0 53 11,907
2020-05-21 0 0 1 49 18,250
2020-05-22 0 0 0 51 15,157
2020-05-23 0 0 2 48 11,164
2020-05-24 0 0 0 54 12,969
2020-05-25 0 0 0 54 14,194
2020-05-26 0 0 0 62 16,056
2020-05-27 0 0 0 52 15,011
2020-05-28 0 0 0 60 15,089
2020-05-29 1 7 0 54 14,831
2020-05-30 0 0 0 61 63,718
2020-05-31 0 0 0 68 17,953
Nisan 2020 2 18 11 35 258,031
2020-04-01 0 0 0 21 7,971
2020-04-02 0 0 2 26 8,368
2020-04-03 0 1 0 24 6,414
2020-04-04 0 0 1 33 7,745
2020-04-05 0 0 0 20 8,314
2020-04-06 0 0 2 22 6,460
2020-04-07 1 2 0 20 7,539
2020-04-08 0 3 0 27 9,441
2020-04-09 0 0 1 32 8,177
2020-04-10 0 2 0 26 7,409
2020-04-11 0 0 0 25 7,998
2020-04-12 0 1 0 29 7,065
2020-04-13 0 1 0 29 7,734
2020-04-14 0 0 0 27 8,660
2020-04-15 0 0 0 27 9,388
2020-04-16 0 0 1 26 8,574
2020-04-17 0 0 0 32 8,669
2020-04-18 1 4 0 27 8,439
2020-04-19 0 0 0 21 7,804
2020-04-20 0 0 1 27 8,362
2020-04-21 0 0 0 23 8,800
2020-04-22 0 0 0 24 8,373
2020-04-23 0 0 1 30 11,309
2020-04-24 0 0 2 25 8,331
2020-04-25 0 1 0 25 8,815
2020-04-26 0 0 0 25 11,289
2020-04-27 0 0 0 24 9,404
2020-04-28 0 0 0 33 8,714
2020-04-29 0 2 0 26 11,962
2020-04-30 0 1 0 35 10,503
Mart 2020 3 7 17 30 178,214
Şubat 2020 6 30 12 60 228,324
Ocak 2020 3 13 9 431 385,384
* 2019 47 178 110 1,847 3,262,157
Aralık 2019 4 14 12 321 319,603
Kasım 2019 2 3 13 334 545,770
Ekim 2019 2 19 7 557 754,453
Eylül 2019 6 12 11 305 374,752
Ağustos 2019 3 22 13 1,847 521,321
2019-08-01 1 3 0 176 41,400
2019-08-02 1 1 1 49 7,937
2019-08-03 0 0 1 225 42,935
2019-08-04 0 0 0 183 41,390
2019-08-05 0 0 1 53 7,120
2019-08-06 1 7 1 63 7,396
2019-08-07 0 0 1 97 14,019
2019-08-08 0 0 1 94 20,827
2019-08-09 0 1 1 80 14,758
2019-08-10 0 0 0 62 7,354
2019-08-11 0 0 0 78 16,235
2019-08-12 0 1 0 71 9,022
2019-08-13 0 0 0 28 3,309
2019-08-14 0 0 0 18 3,218
2019-08-15 0 0 0 35 3,405
2019-08-16 0 0 1 23 2,909
2019-08-17 0 0 0 20 3,434
2019-08-18 0 0 1 19 4,355
2019-08-19 0 0 0 32 4,365
2019-08-20 0 0 0 40 4,992
2019-08-21 0 0 0 1,847 124,988
2019-08-22 0 0 1 129 6,252
2019-08-23 0 0 0 286 29,514
2019-08-24 0 0 0 206 36,887
2019-08-25 0 0 0 128 32,481
2019-08-26 0 6 0 116 11,023
2019-08-27 0 0 1 32 3,977
2019-08-28 0 2 0 23 3,908
2019-08-29 0 1 1 24 4,311
2019-08-30 0 0 1 29 4,250
2019-08-31 0 0 0 30 3,350
Temmuz 2019 7 13 11 209 145,320
2019-07-01 1 2 0 17 2,122
2019-07-02 0 1 0 15 2,399
2019-07-03 0 0 0 13 2,167
2019-07-04 0 0 0 14 2,145
2019-07-05 0 0 0 12 1,908
2019-07-06 0 0 1 15 6,961
2019-07-07 0 0 0 13 3,223
2019-07-08 0 2 0 12 1,857
2019-07-09 0 0 0 18 2,123
2019-07-10 0 1 0 20 2,150
2019-07-11 0 0 0 15 2,051
2019-07-12 0 0 0 14 1,782
2019-07-13 0 0 0 24 2,400
2019-07-14 0 0 0 18 1,664
2019-07-15 0 1 1 13 2,491
2019-07-16 0 0 0 14 1,633
