• Anasayfa
  • Ara
    •  
  • Geriş
    • Kullanıcı Adı: Şifre:
      Aktivasyon epostanız mı yok?

PcDmis Kullanıcı Forumu - İstatistik Merkezi

Genel İstatistikler

Toplam Üye:
516
Toplam İleti:
8,722
Toplam Konu:
1,551
Toplam Kategori:
11
Çevrimiçi Kullanıcılar:
584
En Çok Çevrimiçi:
1,847 - 21 Ağustos 2019, 11:20:12
Bugün Çeviriçi Olanlar:
593
Toplam sayfa gösterimi:
25,509,174
Ortalama günlük kayıt:
5.16
Günlük ortalama ileti sayısı:
1.64
Günlük ortalama konu sayısı:
0.34
Toplam Bölüm:
38
Son Üye:
ayazata
Ortalama günlük çevrimiçi üye:
23.21
Erkek Bayan oranı:
16.6:1
Ortalama günlük sayfa gösterimi:
4,090.63

En Çok Çevrimiçi Olanlar

τǺN€®™
113gün 11saat 30dk
ayhanozgur
67gün 12saat 17dk
〽️🌱🌴
36gün 11saat 54dk
# harek #
34gün 10saat 8dk
BirazFikrimVar
15gün 5saat 48dk
ismail degirmen
8gün 13saat 57dk
escaped
6gün 48dk
metroloji16
5gün 17saat 58dk
safak16
4gün 16saat 28dk
yukcmm
4gün 6saat 26dk

Forum Tarihi

Yıllık Özet Yeni Konular Yeni İletiler Yeni Üyeler En Çok Çevrimiçi Üye Sayısı Sayfa Gösterimi
* 2024 7 19 29 884 3,986,363
Nisan 2024 2 6 8 884 729,075
Mart 2024 2 8 1 585 729,189
Şubat 2024 3 5 9 336 787,197
Ocak 2024 0 0 11 355 1,740,902
* 2023 10 33 78 277 3,918,506
Aralık 2023 0 0 7 277 1,661,113
Kasım 2023 0 2 11 184 813,093
Ekim 2023 3 9 9 164 226,066
Eylül 2023 1 1 4 144 173,152
Ağustos 2023 0 4 9 128 97,407
Temmuz 2023 0 0 4 67 104,363
Haziran 2023 0 0 8 108 102,530
Mayıs 2023 0 0 4 107 102,078
Nisan 2023 1 4 3 94 116,025
Mart 2023 3 3 6 115 142,207
Şubat 2023 1 3 7 43 182,801
Ocak 2023 1 7 6 36 197,671
2023-01-01 0 0 0 14 4,745
2023-01-02 0 0 0 20 6,200
2023-01-03 0 0 0 18 6,797
2023-01-04 0 0 0 18 10,272
2023-01-05 0 0 0 16 5,574
2023-01-06 0 0 0 17 5,899
2023-01-07 0 0 1 16 6,556
2023-01-08 0 0 0 18 5,682
2023-01-09 0 0 0 14 5,380
2023-01-10 0 0 0 18 6,763
2023-01-11 0 0 1 19 4,835
2023-01-12 0 0 0 15 5,153
2023-01-13 0 0 1 16 5,316
2023-01-14 0 0 0 19 5,833
2023-01-15 0 0 0 31 17,018
2023-01-16 0 0 1 36 5,219
2023-01-17 0 0 0 25 5,778
2023-01-18 0 0 0 21 9,358
2023-01-19 0 0 0 31 6,088
2023-01-20 0 0 1 24 6,970
2023-01-21 0 0 0 15 4,622
2023-01-22 0 0 0 19 4,921
2023-01-23 0 0 0 26 5,360
2023-01-24 1 4 0 24 8,312
2023-01-25 0 1 1 20 6,337
2023-01-26 0 2 0 21 4,350
2023-01-27 0 0 0 31 6,180
2023-01-28 0 0 0 15 4,461
2023-01-29 0 0 0 21 4,740
2023-01-30 0 0 0 22 6,233
2023-01-31 0 0 0 18 6,719
* 2022 28 71 76 210 2,571,064
Aralık 2022 0 0 7 210 167,720
Kasım 2022 1 2 7 42 220,042
Ekim 2022 0 0 9 39 226,924
Eylül 2022 1 3 8 37 252,315
Ağustos 2022 1 7 8 32 226,698
Temmuz 2022 3 9 2 41 204,754
Haziran 2022 2 3 8 32 211,867
Mayıs 2022 10 14 7 64 163,226
Nisan 2022 1 2 5 36 140,328
Mart 2022 4 9 4 59 344,604
Şubat 2022 2 2 5 130 110,949
Ocak 2022 3 20 6 27 301,637
* 2021 32 92 126 91 1,928,273
Aralık 2021 1 1 11 23 142,617
Kasım 2021 9 11 10 28 126,190
Ekim 2021 1 10 6 29 129,471
2021-10-01 0 0 0 19 4,366
2021-10-02 0 0 0 22 3,093
2021-10-03 1 1 0 20 3,175
2021-10-04 0 1 2 14 3,553
2021-10-05 0 0 0 29 3,425
2021-10-06 0 0 0 15 2,950
2021-10-07 0 0 0 18 4,836
2021-10-08 0 2 0 17 3,886
2021-10-09 0 1 0 20 4,069
2021-10-10 0 0 0 20 5,117
2021-10-11 0 0 0 20 3,055
2021-10-12 0 0 0 18 3,519
2021-10-13 0 0 0 21 3,862
2021-10-14 0 3 0 24 3,351
2021-10-15 0 0 0 16 4,049
2021-10-16 0 1 0 12 3,811
2021-10-17 0 0 0 21 3,371
2021-10-18 0 0 0 24 3,516
2021-10-19 0 0 0 26 5,557
2021-10-20 0 1 0 24 4,914
2021-10-21 0 0 0 21 3,618
2021-10-22 0 0 0 19 3,964
2021-10-23 0 0 1 24 4,196
2021-10-24 0 0 1 19 4,139
2021-10-25 0 0 0 20 4,391
2021-10-26 0 0 0 20 10,240
2021-10-27 0 0 1 18 3,459
2021-10-28 0 0 0 20 5,192
2021-10-29 0 0 0 21 4,617
2021-10-30 0 0 0 18 3,465
2021-10-31 0 0 1 19 4,715
Eylül 2021 3 5 8 91 106,820
Ağustos 2021 2 5 14 23 139,750
Temmuz 2021 0 0 5 32 134,822
Haziran 2021 1 2 11 36 152,619
Mayıs 2021 2 3 9 44 292,416
Nisan 2021 1 3 10 33 201,009
Mart 2021 6 16 18 26 204,883
Şubat 2021 2 11 14 24 102,914
Ocak 2021 4 25 10 41 194,762
* 2020 37 170 98 431 2,927,711
Aralık 2020 3 8 1 37 144,328
Kasım 2020 1 2 0 40 232,044
Ekim 2020 2 2 7 39 169,891
Eylül 2020 5 22 8 37 257,191
2020-09-01 0 2 0 31 7,469
2020-09-02 0 0 0 34 10,694
2020-09-03 0 1 2 24 7,852
2020-09-04 2 2 0 28 6,982
2020-09-05 2 2 0 22 5,831
2020-09-06 0 0 0 25 8,389
2020-09-07 0 0 0 26 8,599
2020-09-08 0 0 0 25 6,769
2020-09-09 0 0 0 23 6,680
2020-09-10 0 3 0 37 7,407
2020-09-11 1 4 1 24 7,147
2020-09-12 0 2 0 21 9,017
2020-09-13 0 0 0 23 6,894
2020-09-14 0 2 0 21 7,661
2020-09-15 0 2 0 23 6,868
2020-09-16 0 1 1 30 4,826
2020-09-17 0 0 1 30 7,425
2020-09-18 0 1 0 26 7,095
2020-09-19 0 0 0 20 4,924
2020-09-20 0 0 0 24 5,819
2020-09-21 0 0 0 18 5,282
2020-09-22 0 0 0 19 4,754
2020-09-23 0 0 1 21 5,521
2020-09-24 0 0 0 18 5,468
2020-09-25 0 0 0 16 5,237
2020-09-26 0 0 1 24 63,427
2020-09-27 0 0 0 24 8,027
2020-09-28 0 0 0 19 4,987
2020-09-29 0 0 0 18 4,784
2020-09-30 0 0 1 21 5,356
Ağustos 2020 1 10 8 46 224,333
Temmuz 2020 2 14 7 35 221,458
Haziran 2020 7 36 13 66 214,115
Mayıs 2020 2 8 5 121 414,398
Nisan 2020 2 18 11 35 258,031
Mart 2020 3 7 17 30 178,214
Şubat 2020 6 30 12 60 228,324
Ocak 2020 3 13 9 431 385,384
* 2019 47 178 110 1,847 3,262,157
Aralık 2019 4 14 12 321 319,603
2019-12-01 0 0 0 33 4,550
2019-12-02 0 0 0 53 6,314
2019-12-03 0 0 1 171 23,873
2019-12-04 0 0 0 279 17,564
2019-12-05 0 0 0 36 4,931
2019-12-06 0 0 0 21 5,063
2019-12-07 0 0 0 27 4,959
2019-12-08 0 0 0 28 5,366
2019-12-09 0 0 0 260 18,932
2019-12-10 1 1 0 238 21,617
2019-12-11 1 1 0 41 4,799
2019-12-12 0 0 0 73 9,703
2019-12-13 0 0 1 95 12,257
2019-12-14 0 0 2 58 7,664
2019-12-15 0 0 0 80 5,583
2019-12-16 0 0 0 50 3,998
2019-12-17 0 0 1 70 4,478
2019-12-18 0 3 1 156 33,271
2019-12-19 1 1 0 321 53,974
2019-12-20 0 0 0 156 10,856
2019-12-21 0 0 1 176 12,105
2019-12-22 0 0 0 50 5,073
2019-12-23 0 0 0 31 6,093
2019-12-24 1 1 2 80 5,244
2019-12-25 0 0 1 28 4,501
2019-12-26 0 0 1 54 4,201
2019-12-27 0 0 0 32 4,213
2019-12-28 0 7 1 37 5,445
2019-12-29 0 0 0 27 4,086
2019-12-30 0 0 0 25 3,904
2019-12-31 0 0 0 33 4,986
Kasım 2019 2 3 13 334 545,770
Ekim 2019 2 19 7 557 754,453
2019-10-01 0 0 0 30 3,596
2019-10-02 0 2 0 256 9,801
2019-10-03 1 1 0 256 8,076
2019-10-04 0 2 0 250 4,872
2019-10-05 0 1 0 247 5,302
2019-10-06 0 0 0 253 5,851
2019-10-07 0 2 0 230 7,022
2019-10-08 0 1 0 216 7,236
2019-10-09 0 0 1 247 7,403
2019-10-10 0 0 1 240 7,241
2019-10-11 0 0 0 279 11,054
2019-10-12 0 0 0 260 9,142
2019-10-13 0 2 0 21 7,483
2019-10-14 0 1 0 16 5,728
2019-10-15 0 1 1 191 7,155
2019-10-16 0 2 0 303 26,359
2019-10-17 0 0 0 243 12,134
2019-10-18 0 1 1 213 13,345
2019-10-19 0 0 0 540 46,742
2019-10-20 0 0 0 418 42,577
2019-10-21 1 3 0 398 50,570
2019-10-22 0 0 0 405 61,340
2019-10-23 0 0 2 557 31,599
2019-10-24 0 0 0 328 14,363
2019-10-25 0 0 1 250 12,886
2019-10-26 0 0 0 138 10,252
2019-10-27 0 0 0 324 60,281
2019-10-28 0 0 0 331 75,501
2019-10-29 0 0 0 296 74,408
2019-10-30 0 0 0 344 57,860
2019-10-31 0 0 0 347 57,274
Eylül 2019 6 12 11 305 374,752
Ağustos 2019 3 22 13 1,847 521,321
Temmuz 2019 7 13 11 209 145,320
Haziran 2019 3 14 9 53 132,852
Mayıs 2019 2 17 6 47 115,028
Nisan 2019 1 8 4 38 90,603
Mart 2019 5 13 12 41 102,048
Şubat 2019 7 27 7 38 74,214
Ocak 2019 5 16 5 47 86,193
* 2018 42 138 105 40 725,528
Aralık 2018 4 6 6 26 162,452
Kasım 2018 5 14 8 36 64,432
Ekim 2018 3 8 11 30 61,509
Eylül 2018 0 3 9 40 40,023
Ağustos 2018 3 4 7 25 53,687
Temmuz 2018 2 6 11 26 42,363
Haziran 2018 2 10 9 29 83,444
Mayıs 2018 1 18 7 34 71,727
Nisan 2018 3 14 10 26 76,442
Mart 2018 4 8 4 16 35,911
Şubat 2018 4 17 6 11 12,003
Ocak 2018 11 30 17 15 21,535
* 2017 98 503 175 62 399,799
Aralık 2017 16 59 10 18 24,061
Kasım 2017 8 64 16 37 26,685
Ekim 2017 6 39 16 57 27,121
Eylül 2017 9 59 14 25 25,852
Ağustos 2017 5 43 9 25 31,603
Temmuz 2017 10 39 14 50 28,664
Haziran 2017 13 39 22 60 45,865
Mayıs 2017 7 50 15 62 44,342
Nisan 2017 3 8 15 54 46,166
Mart 2017 8 42 16 30 34,446
Şubat 2017 8 34 13 29 31,616
Ocak 2017 5 27 15 35 33,378
* 2016 119 790 152 59 932,753
Aralık 2016 10 108 15 35 34,383
Kasım 2016 12 99 13 43 26,670
Ekim 2016 15 80 14 44 28,950
Eylül 2016 10 77 12 41 46,772
Ağustos 2016 6 37 11 48 49,133
2016-08-01 0 0 0 32 1,219
2016-08-02 1 2 0 32 1,038
2016-08-03 0 1 1 26 2,008
2016-08-04 0 1 0 8 1,633
2016-08-05 1 1 0 27 1,114
2016-08-06 0 1 0 19 1,447
2016-08-07 0 0 0 23 1,811
2016-08-08 1 6 0 28 1,116
2016-08-09 0 2 0 18 4,217
2016-08-10 1 4 1 44 2,461
2016-08-11 0 2 0 32 1,733
2016-08-12 0 0 1 11 1,202
2016-08-13 0 1 0 11 2,546
2016-08-14 0 0 0 7 1,553
2016-08-15 0 0 0 28 826
2016-08-16 0 2 0 21 2,213
2016-08-17 0 1 1 40 968
2016-08-18 0 1 1 23 1,856
2016-08-19 0 0 0 35 1,018
2016-08-20 0 2 0 46 2,781
2016-08-21 0 1 1 17 1,596
2016-08-22 1 2 0 13 2,138
2016-08-23 0 1 2 11 1,269
2016-08-24 0 0 1 28 788
2016-08-25 1 4 0 22 1,169
2016-08-26 0 1 0 40 1,054
2016-08-27 0 1 0 19 1,227
2016-08-28 0 0 0 24 740
2016-08-29 0 0 1 22 1,232
2016-08-30 0 0 1 48 1,914
2016-08-31 0 0 0 16 1,246
Temmuz 2016 4 19 6 57 53,503
Haziran 2016 6 26 9 41 48,253
Mayıs 2016 18 76 19 51 70,239
Nisan 2016 17 107 14 59 127,663
Mart 2016 10 79 12 58 204,307
Şubat 2016 4 45 10 49 122,679
Ocak 2016 7 37 17 56 120,201
* 2015 164 899 66 61 1,878,297
Aralık 2015 13 91 14 60 124,796
Kasım 2015 14 95 16 61 132,533
Ekim 2015 28 107 6 60 118,744
Eylül 2015 10 50 0 54 110,898
Ağustos 2015 8 50 0 43 175,301
Temmuz 2015 8 65 0 13 251,818
Haziran 2015 14 60 0 10 182,669
Mayıs 2015 12 57 0 12 176,223
Nisan 2015 8 79 2 11 138,667
Mart 2015 12 73 8 13 99,096
Şubat 2015 14 24 6 15 163,925
Ocak 2015 23 148 14 12 203,627
* 2014 92 433 85 65 1,219,572
Aralık 2014 8 88 10 60 276,895
Kasım 2014 13 96 24 65 302,873
Ekim 2014 10 63 7 10 22,302
Eylül 2014 10 66 18 17 19,513
Ağustos 2014 6 15 7 8 28,081
Temmuz 2014 5 22 3 6 27,693
Haziran 2014 10 25 5 7 440,690
2014-06-01 0 0 0 2 13,762
2014-06-02 0 0 0 7 29,894
2014-06-03 0 0 0 3 11,647
2014-06-04 1 1 0 3 8,935
2014-06-05 0 1 0 3 19,084
2014-06-06 0 2 0 4 22,505
2014-06-07 0 0 0 4 18,433
2014-06-08 0 0 0 3 20,912
2014-06-09 0 1 2 3 24,919
2014-06-10 0 1 1 3 33,022
2014-06-11 0 0 0 4 31,200
2014-06-12 0 0 0 5 34,067
2014-06-13 0 2 0 4 13,114
2014-06-14 5 5 0 4 27,876
2014-06-15 0 0 0 5 34,598
2014-06-16 1 2 0 5 15,659
2014-06-17 0 1 0 3 4,461
2014-06-18 1 1 0 5 23,878
2014-06-19 0 0 0 5 13,262
2014-06-20 0 0 0 4 17,762
2014-06-21 0 1 0 4 5,175
2014-06-22 0 0 0 4 4,403
2014-06-23 0 0 0 3 3,155
2014-06-24 0 1 1 3 4,401
2014-06-25 1 1 0 3 1,444
2014-06-26 0 1 0 4 591
2014-06-27 1 1 0 4 365
2014-06-28 0 1 0 3 346
2014-06-29 0 1 1 2 313
2014-06-30 0 1 0 5 1,507
Mayıs 2014 7 11 5 12 86,979
Nisan 2014 21 41 6 4 12,320
Mart 2014 2 6 0 2 1,599
Ocak 2014 0 0 0 4 627
* 2013 182 754 4,585 42 850,721
Aralık 2013 10 51 12 12 45,738
2013-12-01 1 2 0 9 1,837
2013-12-02 0 2 0 10 1,786
2013-12-03 0 1 0 12 1,710
2013-12-04 0 0 0 8 1,529
2013-12-05 1 3 2 9 1,862
2013-12-06 0 4 0 10 1,785
2013-12-07 1 6 0 8 2,099
2013-12-08 0 0 0 8 1,441
2013-12-09 0 1 2 7 1,501
2013-12-10 1 3 0 8 1,814
2013-12-11 1 1 1 5 1,926
2013-12-12 1 4 2 5 1,374
2013-12-13 1 3 2 8 1,595
2013-12-14 0 0 0 9 1,750
2013-12-15 0 0 0 10 2,014
2013-12-16 0 0 0 7 2,080
2013-12-17 2 2 0 12 1,716
2013-12-18 0 3 0 6 1,794
2013-12-19 0 8 0 7 2,286
2013-12-20 0 2 1 6 1,000
2013-12-21 0 1 0 7 1,393
2013-12-22 0 0 1 7 2,570
2013-12-23 0 1 0 4 1,546
2013-12-24 0 1 0 7 1,811
2013-12-25 0 0 1 5 2,050
2013-12-26 1 3 0 5 1,038
2013-12-27 0 0 0 5 425
2013-12-28 0 0 0 1 1
2013-12-29 0 0 0 1 3
2013-12-30 0 0 0 0 1
2013-12-31 0 0 0 1 1
Kasım 2013 20 138 15 15 70,583
Ekim 2013 8 33 2 12 50,714
Eylül 2013 7 24 11 22 65,774
Ağustos 2013 3 9 4 16 13,071
Temmuz 2013 4 40 21 18 70,160
Haziran 2013 23 61 11 23 66,752
Mayıs 2013 26 96 14 22 238,571
Nisan 2013 23 90 11 28 51,367
Mart 2013 10 69 921 42 63,685
Şubat 2013 20 48 1,501 30 49,651
Ocak 2013 28 95 2,062 25 64,655
* 2012 158 1,031 13,562 23 355,481
Aralık 2012 12 58 1,984 23 52,026
Kasım 2012 10 25 1,633 16 38,407
Ekim 2012 3 25 1,733 13 33,314
Eylül 2012 16 94 1,201 13 28,747
Ağustos 2012 7 38 682 11 20,788
Temmuz 2012 14 96 644 20 22,864
2012-07-01 0 1 18 6 524
2012-07-02 0 1 28 6 762
2012-07-03 1 5 29 7 889
2012-07-04 1 3 16 7 911
2012-07-05 2 7 30 8 1,055
2012-07-06 0 8 22 8 1,027
2012-07-07 1 2 11 8 1,802
2012-07-08 0 0 23 12 579
2012-07-09 0 6 21 20 805
2012-07-10 0 4 13 6 789
2012-07-11 0 0 23 9 779
2012-07-12 1 7 22 6 664
2012-07-13 1 5 23 7 753
2012-07-14 0 1 23 6 480
2012-07-15 0 7 18 5 617
2012-07-16 1 9 22 8 979
2012-07-17 0 3 17 5 636
2012-07-18 1 8 15 10 563
2012-07-19 2 5 15 7 637
2012-07-20 0 2 28 6 761
2012-07-21 0 6 19 6 671
2012-07-22 2 3 18 6 487
2012-07-23 1 2 16 6 826
2012-07-24 0 1 25 6 705
2012-07-25 0 0 17 7 574
2012-07-26 0 0 22 8 682
2012-07-27 0 0 28 7 589
2012-07-28 0 0 24 9 653
2012-07-29 0 0 15 6 392
2012-07-30 0 0 27 8 682
2012-07-31 0 0 16 6 591
Haziran 2012 10 97 955 11 27,038
Mayıs 2012 30 232 956 11 30,134
Nisan 2012 11 113 908 11 26,630
Mart 2012 19 125 1,043 10 26,291
Şubat 2012 16 76 917 11 25,299
Ocak 2012 10 52 906 11 23,943
2012-01-01 0 0 26 6 614
2012-01-02 0 0 23 11 831
2012-01-03 0 0 34 11 755
2012-01-04 0 0 25 9 793
2012-01-05 1 2 32 9 847
2012-01-06 0 0 24 7 572
2012-01-07 1 1 39 7 884
2012-01-08 0 0 18 6 619
2012-01-09 2 4 21 7 737
2012-01-10 1 5 25 7 826
2012-01-11 0 3 21 8 732
2012-01-12 0 6 32 7 906
2012-01-13 1 8 37 9 839
2012-01-14 0 4 34 6 786
2012-01-15 0 0 37 8 636
2012-01-16 0 3 32 10 922
2012-01-17 0 1 35 9 790
2012-01-18 2 3 37 6 938
2012-01-19 0 0 39 7 811
2012-01-20 1 2 28 7 882
2012-01-21 0 0 33 9 941
2012-01-22 0 0 38 7 842
2012-01-23 0 1 31 7 734
2012-01-24 0 1 28 8 998
2012-01-25 0 0 33 9 893
2012-01-26 1 8 21 8 682
2012-01-27 0 0 22 8 704
2012-01-28 0 0 20 5 495
2012-01-29 0 0 28 6 657
2012-01-30 0 0 28 8 645
2012-01-31 0 0 25 6 632
* 2011 155 837 7,493 16 230,699
Aralık 2011 13 128 1,347 11 35,085
Kasım 2011 11 62 885 12 24,992
Ekim 2011 33 118 701 9 19,241
Eylül 2011 7 30 733 9 18,142
2011-09-01 0 0 25 4 427
2011-09-02 0 1 28 5 502
2011-09-03 0 0 22 6 385
2011-09-04 0 0 18 6 518
2011-09-05 0 1 21 8 577
2011-09-06 0 0 19 9 600
2011-09-07 0 3 30 6 767
2011-09-08 0 0 29 7 763
2011-09-09 0 0 26 6 730
2011-09-10 0 0 22 7 500
2011-09-11 0 0 28 5 500
2011-09-12 0 0 22 6 479
2011-09-13 0 1 24 7 648
2011-09-14 1 1 31 6 791
2011-09-15 1 2 34 6 779
2011-09-16 0 0 27 6 664
2011-09-17 0 0 29 6 897
2011-09-18 0 0 14 5 429
2011-09-19 1 3 19 6 742
2011-09-20 1 4 30 7 706
2011-09-21 1 4 24 7 774
2011-09-22 0 0 25 7 539
2011-09-23 0 0 24 7 607
2011-09-24 0 0 22 8 568
2011-09-25 1 2 18 6 522
2011-09-26 0 0 22 6 489
2011-09-27 0 0 16 5 394
2011-09-28 0 0 26 6 537
2011-09-29 0 4 31 6 677
2011-09-30 1 4 27 6 631
Ağustos 2011 11 85 829 9 22,192
2011-08-01 3 12 24 6 766
2011-08-02 0 12 30 8 926
2011-08-03 0 5 22 6 569
2011-08-04 0 4 37 7 795
2011-08-05 0 2 26 9 585
2011-08-06 0 0 27 6 626
2011-08-07 0 0 26 4 442
2011-08-08 0 0 21 7 530
2011-08-09 1 2 29 8 831
2011-08-10 0 4 36 6 910
2011-08-11 1 11 30 9 1,324
2011-08-12 1 5 31 6 811
2011-08-13 0 0 22 7 589
2011-08-14 0 0 22 5 403
2011-08-15 0 4 24 6 576
2011-08-16 0 1 35 7 815
2011-08-17 1 3 27 8 725
2011-08-18 2 5 25 8 660
2011-08-19 1 5 30 5 1,878
2011-08-20 0 2 27 6 1,637
2011-08-21 0 1 31 5 625
2011-08-22 1 1 26 8 743
2011-08-23 0 0 25 5 519
2011-08-24 0 3 25 7 544
2011-08-25 0 2 27 6 597
2011-08-26 0 0 28 5 528
2011-08-27 0 1 24 6 579
2011-08-28 0 0 18 4 380
2011-08-29 0 0 22 4 380
2011-08-30 0 0 26 5 532
2011-08-31 0 0 26 6 367
Temmuz 2011 7 20 583 9 17,549
Haziran 2011 8 50 627 9 18,548
Mayıs 2011 18 67 351 16 16,611
Nisan 2011 13 62 354 11 16,870
Mart 2011 6 81 307 7 13,127
Şubat 2011 15 55 345 10 15,117
Ocak 2011 13 79 431 15 13,225
* 2010 238 1,141 2,505 38 191,896
Aralık 2010 15 51 280 16 13,043
Kasım 2010 19 49 272 12 11,628
Ekim 2010 14 79 261 16 11,843
Eylül 2010 14 72 212 12 12,623
Ağustos 2010 13 66 199 9 10,541
Temmuz 2010 12 57 179 12 13,078
Haziran 2010 18 77 184 18 12,629
Mayıs 2010 67 327 291 24 22,090
Nisan 2010 25 102 161 17 22,826
Mart 2010 14 114 213 25 18,342
2010-03-01 1 8 5 11 564
2010-03-02 0 5 8 7 546
2010-03-03 0 0 6 7 511
2010-03-04 2 4 4 8 452
2010-03-05 0 4 10 10 530
2010-03-06 0 0 2 6 254
2010-03-07 0 0 8 6 288
2010-03-08 0 4 6 8 462
2010-03-09 1 2 7 9 475
2010-03-10 0 3 10 11 412
2010-03-11 0 3 4 9 367
2010-03-12 0 6 7 9 584
2010-03-13 0 2 10 7 396
2010-03-14 0 0 8 9 364
2010-03-15 0 5 5 10 625
2010-03-16 0 1 11 6 445
2010-03-17 1 6 11 10 781
2010-03-18 0 3 3 12 524
2010-03-19 0 3 8 10 403
2010-03-20 0 1 6 6 424
2010-03-21 1 7 10 8 499
2010-03-22 2 18 5 18 947
2010-03-23 1 5 9 13 951
2010-03-24 1 10 9 13 655
2010-03-25 1 3 4 10 715
2010-03-26 0 0 6 13 500
2010-03-27 0 0 11 9 296
2010-03-28 0 0 5 6 239
2010-03-29 0 1 2 12 596
2010-03-30 1 3 7 25 2,723
2010-03-31 2 7 6 8 814
Şubat 2010 16 75 120 33 24,926
Ocak 2010 11 72 133 38 18,327
* 2009 281 1,294 2,559 84 130,354
Aralık 2009 12 89 312 22 19,948
Kasım 2009 17 87 315 84 21,397
Ekim 2009 22 113 374 16 23,272
Eylül 2009 17 107 394 21 24,195
Ağustos 2009 13 53 375 13 20,525
Temmuz 2009 49 88 499 23 17,364
Haziran 2009 27 119 35 29 3,653
Mayıs 2009 20 80 45 12 0
Nisan 2009 27 153 85 9 0
Mart 2009 36 143 68 8 0
Şubat 2009 22 133 41 8 0
Ocak 2009 19 129 16 6 0
* 2008 206 962 219 36 0
Aralık 2008 26 130 15 6 0
Kasım 2008 32 141 21 8 0
Ekim 2008 24 159 23 15 0
Eylül 2008 10 39 10 23 0
Ağustos 2008 11 55 20 10 0
Temmuz 2008 15 57 17 20 0
Haziran 2008 20 60 27 36 0
Mayıs 2008 19 50 14 11 0
Nisan 2008 2 18 12 6 0
2008-04-01 0 2 1 3 0
2008-04-02 0 0 0 6 0
2008-04-03 0 0 0 4 0
2008-04-04 0 0 1 3 0
2008-04-05 0 2 0 2 0
2008-04-06 0 0 1 6 0
2008-04-07 0 1 0 3 0
2008-04-08 0 3 0 2 0
2008-04-09 0 0 0 4 0
2008-04-10 0 0 0 2 0
2008-04-11 0 2 2 3 0
2008-04-12 0 0 0 3 0
2008-04-13 0 0 0 2 0
2008-04-14 0 1 0 3 0
2008-04-15 0 0 1 3 0
2008-04-16 0 0 1 3 0
2008-04-17 0 0 0 2 0
2008-04-18 0 0 1 2 0
2008-04-19 0 0 0 1 0
2008-04-20 0 0 1 2 0
2008-04-21 0 0 1 4 0
2008-04-22 1 4 0 2 0
2008-04-23 0 0 0 3 0
2008-04-24 0 0 0 1 0
2008-04-25 0 0 0 2 0
2008-04-26 0 0 0 1 0
2008-04-27 0 0 0 1 0
2008-04-28 0 0 1 3 0
2008-04-29 1 3 0 3 0
2008-04-30 0 0 1 4 0
Mart 2008 13 83 16 10 0
Şubat 2008 19 107 22 6 0
Ocak 2008 15 63 22 11 0
* 2007 196 896 160 12 0
Aralık 2007 19 115 18 11 0
Kasım 2007 26 143 26 12 0
Ekim 2007 35 254 23 9 0
Eylül 2007 35 166 24 6 0
Ağustos 2007 32 124 28 10 0
Temmuz 2007 26 53 17 7 0
Haziran 2007 6 15 6 6 0
Mayıs 2007 4 11 7 3 0
Nisan 2007 13 15 11 3 0


Sosyal ağınızla giriş yapın

 
 
Hoşgeldiniz Ziyaretçi. Lütfen giriş yapın veya kayıt olun. Aktivasyon epostanız mı yok?
  • Nokta Ziyaretçi: 584
  • Nokta Gizli: 0
  • Nokta Üye: 0

Çevrimiçi kullanıcı bulunmuyor.
  • stats Toplam Üye: 516
  • stats Toplam İleti: 8,722
  • stats Toplam Konu: 1,551
  • stats Toplam Kategori: 11
  • stats Toplam Bölüm: 38
  • stats En Çok Çevrimiçi: 1,847

En çok Yazanlar

BirazFikrimVar BirazFikrimVar
1,338 İleti
# harek # # harek #
1,097 İleti
〽️🌱🌴 〽️🌱🌴
998 İleti
τǺN€®™ τǺN€®™
656 İleti
metroloji16 metroloji16
229 İleti
rebelwhiteâ©
220 İleti
adofm_AK
213 İleti
bakayoko
185 İleti
tarik
171 İleti
3_D
158 İleti

Takvim Aksiyonları

Nisan 2024
Paz Pzt Sal Çar Per Cum Cmt
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
[28] 29 30

Bugün için herhangi bir etkinlik bulunmuyor.

Popüler Kategeriler

'html_below' adlı tema yüklenemiyor.